测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.60010.com | 0.497s |
2 | www.48400.com | 0.326s |
3 | www.35350.com | 0.327s |
4 | www.21610.com | 0.856s |
5 | www.66718.com | 0.373s |
6 | www.86438.com | 0.537s |
7 | www.8871.com | 0.574s |
8 | www.79531.com | 0.975s |
9 | www.88928.com | 0.401s |
10 | www.69926.com | 0.975s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.28493.com | get | 0.452s |
www.98735.com | get | 0.111s |
www.58046.com | get | 2.36s |
www.22252.com | get | 0.883s |
www.82921.com | get | 2.2297s |
www.74027.com | get | 1.5512s |
www.38420.com | get | 1.9561s |
www.41692.com | get | 1.571s |
www.77780.com | get | 0.6885s |
www.13550.com | ping | 0.5377s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表