测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.16988.com | 0.144s |
2 | www.66153.com | 0.609s |
3 | www.75494.com | 0.671s |
4 | www.hg5769.com | 0.153s |
5 | www.25313.com | 0.10s |
6 | www.6537.com | 0.883s |
7 | www.48519.com | 0.312s |
8 | www.58707.com | 0.572s |
9 | www.56685.com | 0.600s |
10 | www.hg5137.com | 0.545s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.46863.com | get | 0.806s |
www.78828.com | get | 0.18s |
www.77537.com | get | 2.51s |
www.92778.com | get | 0.643s |
www.52838.com | get | 2.1957s |
www.95429.com | get | 1.5397s |
www.16978.com | get | 1.9431s |
www.22374.com | get | 1.509s |
www.16822.com | get | 0.4565s |
www.61210.com | ping | 0.8427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表