测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.NAV59.COM | 0.778s |
2 | WWW.234549.COM | 0.713s |
3 | WWW.WWW.940013.COM | 0.966s |
4 | WWW.WWW.PJ631.COM | 0.355s |
5 | WWW.HG2843.COM | 0.156s |
6 | WWW.WWW.998778.COM | 0.332s |
7 | WWW.8AGKS.COM | 0.869s |
8 | WWW.CYH5555.COM | 0.381s |
9 | WWW.WWW.NYPT789.COM | 0.627s |
10 | WWW.WWW.77608.COM | 0.568s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.MS666.COM | get | 0.354s |
WWW.PJ984.COM | get | 0.996s |
WWW.8D128.COM | get | 2.900s |
WWW.HG7087.COM | get | 0.2463s |
WWW.531MSC.COM | get | 2.3567s |
WWW.XPJ66656.COM | get | 1.588s |
WWW.CNDZCHEM.COM | get | 1.971s |
WWW.HG9663.COM | get | 1.950s |
WWW.WWW.BET9422.COM | get | 0.1745s |
WWW.WWW.LIUHECAI163.COM | ping | 0.8217s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表