测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.80346.com | 0.460s |
2 | www.62715.com | 0.102s |
3 | www.11013.com | 0.927s |
4 | www.5220.com | 0.473s |
5 | www.70548.com | 0.824s |
6 | www.64747.com | 0.762s |
7 | www.66648.com | 0.618s |
8 | www.hg5824.com | 0.686s |
9 | www.17518.com | 0.4s |
10 | www.18309.com | 0.337s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.64516.com | get | 0.282s |
www.31737.com | get | 0.122s |
www.61200.com | get | 2.36s |
www.23283.com | get | 0.7433s |
www.14307.com | get | 2.5477s |
www.57346.com | get | 1.5689s |
www.2288.com | get | 1.9278s |
www.74918.com | get | 1.901s |
www.70791.com | get | 0.4835s |
www.33860.com | ping | 0.6057s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表