测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.2506.com | 0.207s |
2 | www.51167.com | 0.902s |
3 | www.76929.com | 0.740s |
4 | www.2961.com | 0.912s |
5 | www.62576.com | 0.921s |
6 | www.49035.com | 0.155s |
7 | www.1889.com | 0.315s |
8 | www.57437.com | 0.669s |
9 | www.51165.com | 0.49s |
10 | www.84883.com | 0.507s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.64111.com | get | 0.119s |
www.24786.com | get | 0.618s |
www.53422.com | get | 2.671s |
www.53405.com | get | 0.4423s |
www.51682.com | get | 2.6017s |
www.78331.com | get | 1.5456s |
www.53726.com | get | 1.9619s |
www.46997.com | get | 1.759s |
www.80779.com | get | 0.9635s |
www.84776.com | ping | 0.6997s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表