测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.35484.com | 0.380s |
2 | www.23919.com | 0.422s |
3 | www.86231.com | 0.320s |
4 | www.42958.com | 0.169s |
5 | www.76888.com | 0.447s |
6 | www.75862.com | 0.747s |
7 | www.51861.com | 0.274s |
8 | www.95751.com | 0.876s |
9 | www.30519.com | 0.184s |
10 | www.hg2018.com | 0.133s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.89344.com | get | 0.167s |
www.23832.com | get | 0.8s |
www.7714.com | get | 2.347s |
www.24433.com | get | 0.1573s |
www.47412.com | get | 2.7547s |
www.59729.com | get | 1.5131s |
www.65500.com | get | 1.9529s |
www.94159.com | get | 1.111s |
www.22189.com | get | 0.5045s |
www.26920.com | ping | 0.3807s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表