测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.47547.com | 0.955s |
2 | www.25964.com | 0.743s |
3 | www.34478.com | 0.351s |
4 | www.11823.com | 0.55s |
5 | www.99240.com | 0.916s |
6 | www.34585.com | 0.69s |
7 | www.79126.com | 0.556s |
8 | www.72511.com | 0.541s |
9 | www.34940.com | 0.816s |
10 | www.93566.com | 0.506s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.67394.com | get | 0.522s |
www.74667.com | get | 0.199s |
www.48346.com | get | 2.706s |
www.hg6628.com | get | 0.923s |
www.81283.com | get | 2.8587s |
www.25794.com | get | 1.5326s |
www.1666.com | get | 1.9560s |
www.6028.com | get | 1.707s |
www.hg7281.com | get | 0.9525s |
www.89556.com | ping | 0.9797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表