测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.89489.com | 0.159s |
2 | www.12887.com | 0.219s |
3 | www.64938.com | 0.404s |
4 | www.18254.com | 0.599s |
5 | www.69566.com | 0.301s |
6 | www.72371.com | 0.934s |
7 | www.69138.com | 0.630s |
8 | www.27238.com | 0.115s |
9 | www.32014.com | 0.347s |
10 | www.7034.com | 0.762s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg5888.com | get | 0.744s |
www.39872.com | get | 0.388s |
www.hg1304.com | get | 2.123s |
www.hg1003.com | get | 0.8113s |
www.10080.com | get | 2.637s |
www.hg0339.com | get | 1.5984s |
www.95600.com | get | 1.9772s |
www.36499.com | get | 1.700s |
www.80944.com | get | 0.8625s |
www.80215.com | ping | 0.4857s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表