测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68560.com | 0.520s |
2 | www.hg6575.com | 0.995s |
3 | www.11734.com | 0.803s |
4 | www.68994.com | 0.73s |
5 | www.91499.com | 0.374s |
6 | www.88758.com | 0.425s |
7 | www.hg8040.com | 0.27s |
8 | www.hg6111.com | 0.53s |
9 | www.69411.com | 0.323s |
10 | www.42743.com | 0.113s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.99129.com | get | 0.725s |
www.76640.com | get | 0.24s |
www.26531.com | get | 2.271s |
www.42601.com | get | 0.4153s |
www.92582.com | get | 2.5987s |
www.84113.com | get | 1.5628s |
www.43863.com | get | 1.9351s |
www.98076.com | get | 1.2s |
www.hg8502.com | get | 0.4275s |
www.62382.com | ping | 0.7087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表