测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.17779.com | 0.766s |
2 | www.81885.com | 0.882s |
3 | www.82600.com | 0.886s |
4 | www.46163.com | 0.592s |
5 | www.31621.com | 0.435s |
6 | www.21925.com | 0.594s |
7 | www.30757.com | 0.12s |
8 | www.86552.com | 0.991s |
9 | www.8631.com | 0.692s |
10 | www.55107.com | 0.755s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.49200.com | get | 0.884s |
www.36042.com | get | 0.819s |
www.67799.com | get | 2.494s |
www.26687.com | get | 0.5043s |
www.19277.com | get | 2.7667s |
www.43366.com | get | 1.590s |
www.10973.com | get | 1.9641s |
www.46518.com | get | 1.598s |
www.40921.com | get | 0.9595s |
www.3150.com | ping | 0.1807s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表